Организатор торгов (Продавец): АО «СЭГРЭС-2» 141216, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос. Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1, объявляет о проведении аукциона (английский метод) по реализации автотранспортных средств на АО «Универсальная товарно-сырьевая биржа «Халык».
Для участия в аукционе необходимо пройти по ссылке https://tbh.kz/auctions?AuctionSearch%5Bdeal_type%5D=1
Цена автотранспортного средства является стартовой. Шаг повышения цены составляет 5 %.
Способы, с помощью которых потенциальными поставщиками допускается запрашивать разъяснения по лоту у инициатора аукциона; адрес электронной почты и номера телефонов уполномоченных лиц инициатора аукциона для обращения к ним с вопросами: сот. телефон: +7 771 9374-611 Юлия, e-mail: ybezrukavaya@gres2.kz/ +7 771 9374-331 Казбек, e-mail: kkairbaev@gres2.kz.
Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 часов.
Номер лота | Наименование автотранспортного средства | Ссылка на объявление |
1 | Транспортное средство LEXUS 470 | https://tbh.kz/auction/7209 |
2 | Транспортное средство Toyota Corolla | https://tbh.kz/auction/7210 |
3 | Транспортное средство ВАЗ 21214-109 | https://tbh.kz/auction/7211 |
4 | Транспортное средство ЗИЛ-4331 | https://tbh.kz/auction/7212 |
5 | Транспортное средство ЗИЛ-131 | https://tbh.kz/auction/7213 |
6 | Транспортное средство VOLVO B10M70 | https://tbh.kz/auction/7214 |
7 | Транспортное средство VOLVO B10M70 | https://tbh.kz/auction/7215 |
Приложение №1 Техническая спецификация
Номер лота | Наименование автотранспортного средства | Количество | Стартовая цена, тенге | Шаг изменения стартовой цены, 5%, тенге |
1 | Транспортное средство LEXUS 470 | 1 | 6 634 635,00 | 331 731,75 |
2 | Транспортное средство Toyota Corolla | 1 | 3 007 063,00 | 150 353,15 |
3 | Транспортное средство ВАЗ 21214-109 | 1 | 264 797,00 | 13 239,85 |
4 | Транспортное средство ЗИЛ-4331 | 1 | 1 083 915,00 | 54 195,75 |
5 | Транспортное средство ЗИЛ-131 | 1 | 3 164 826,00 | 158 241,30 |
6 | Транспортное средство VOLVO B10M70 | 1 | 1 616 505,00 | 80 825,25 |
7 | Транспортное средство VOLVO B10M70 | 1 | 1 910 415,00 | 95 520,75 |
*Основные характеристики автотранспортных средств приведены в приложении № 3
Приложение №2 Квалификационные требования
№ | ||
1 | время и дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе на повышение. | Сроки приема заявок на участие в аукционе на повышение c «08» декабря 2022 года с 09:00 часов по времени г. Астана по «15» декабря 2022 года до 17:00 часов по времени г. Астана. |
2 | время и дата начала и окончания аукциона на повышение. | время и дата начала и окончания аукциона: с «08» декабря 2022 года с 09:00 по «20» декабря 2022 года 14:00 часов по времени г. Астана. Торговая сессия: с 9:00 по 14:00 часов по времени г. Астана «20» декабря 2022 года |
3 | Требования к участникам аукциона
|
1) Потенциальный покупатель в составе заявки должен предоставить письмо-согласие с условиями проекта Договора купли-продажи автотранспортного средства (произвольная форма)
2) Потенциальный покупатель в составе заявки должен предоставить платежное поручение о внесении гарантийного взноса для участия в аукционе. 3) Доступ на территорию АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» для осмотра автотранспортных средств, подлежащих реализации осуществляется на основании письменной заявки от потенциального покупателя4) Участниками торгов не могут быть: – юридические лица, находящиеся на стадии ликвидации, на имущество которых наложен арест либо финансово-хозяйственная деятельность которых приостановлена в установленном законодательством порядке;-не внесшие гарантийный взнос. Оригиналы документов, указанных в подпунктах 1-2) должны быть представлены Заказчику по адресу АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»,141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, пос.Солнечный, Промышленная зона,ГРЭС-2, строение 1/1, до даты истечения срока приема заявок на участие в аукционе на повышение до 17:00 часов по времени г. Астана «15» декабря 2022 г.Если оригиналы документов, указанных в подпунктах1-2) не поступят Заказчику до 17:00 часов по времени г. Астана «15» декабря 2022 г., заявка на участие потенциального покупателя будет отклонена. |
4 | Обязательный размер гарантийного взноса для участия в аукционе
|
Обязательный размер гарантийного взноса для участия в аукционе по следующим лотам составляет:
1) лот № 1 – 331 731,75 тенге, без учета НДС; 2) лот № 2 – 150 353,15 тенге, без учета НДС;3) лот № 3 – 13 239,85 тенге, без учета НДС; 4) лот № 4 – 54 195,75 тенге, без учета НДС;5) лот № 5 – 158 541,30 тенге без учета НДС; 6) лот № 6 – 80 825,25 тенге, без учета НДС;7) лот № 7 – 95 520,75 тенге, без учета НДС; который возвращается:– лицам, принявшим участие в аукционе, но ничего не купившим на нем возвращается в течение 10 календарных дней с даты подведения итогов торгов; – лицу, купившему предмет аукциона, гарантийный взнос возвращается в течение 10 календарных дней после подписания договора купли-продажи имущества и внесения оплаты по договору купли-продажи автотранспортного средства;– потенциальному покупателю занявшему второе место в торгах, гарантийный взнос возвращается в течение 10 календарных дней после подписания победителем торгов договора купли-продажи имущества, внесения им оплаты по договору купли-продажи автотранспортного средства. |
5 | Условия внесения гарантийного взноса | 1) лот № 1 – 331 731,75 тенге, без учета НДС;
2) лот № 2 – 150 353,15 тенге, без учета НДС; 3) лот № 3 – 13 239,85 тенге, без учета НДС;4) лот № 4 – 54 195,75 тенге, без учета НДС; 5) лот № 5 – 158 541,30 тенге без учета НДС;6) лот № 6 – 80 825,25 тенге, без учета НДС; 7) лот № 7 – 95 520,75 тенге, без учета НДС. |
6 | Местонахождение автотранспортных средств | АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» Павлодарская область, г.Экибастуз, пос.Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1 |
7 | Проект договора, по условиям которого будут реализованы автотранспортные средства | изменение в проект договора купли-продажи автотранспортного средства не допускаются, договор заключается на срок с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств |
8 | Банковские реквизиты, контактный телефон, адрес, электронная почта Продавца
|
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, пос.Солнечный, Промышленная зонвГРЭС-2, строение 1/1, РНН 451 600 037 700, КБе 17,БИН 000 940 000 220, ИИК KZ056010361000004646,БИК HSBKKZKX в ЭРФ № 369900 АО «Народный Банк Казахстана»Свидетельство о постановке на Регистрационный учет по НДСсерия 45001 №0005331 от 01.10.2012г. тел/факс: 8 (7187) 76-22-00; 76-21-79gres2kz@ gres2.kz |
Приложение № 3 Основные характеристики автотранспортных средств
Лот № 1
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Марка, модель | Lexus Lx 470 |
2 | Год выпуска | 2007 |
3 | Регистрационный номер | S174MB |
4 | VTN/кузов/шасси | JTJHT00W474024266 |
5 | Цвет | Черный |
6 | Кузов | Внедорожник |
7 | Объем двигателя, см.куб. | 4700 |
8 | Вид топлива | Бензин |
9 | Коробка переключения передач | Автомат |
10 | Салон | Кожа |
11 | Привод | Полный |
12 | Расположение руля | Левостороннее |
13 | Наличие электро-пакета | Имеется |
14 | Наличие кондиционера | Имеется |
15 | Наличие подушек безопасности | Имеется |
16 | Пробег, км/миль | н/у |
17 | Масса без нагрузки, кг | 2 200 |
18 | Разрешенная шах масса, кг | 2 800 |
19 | 11азначение объекта оценки | для перевозки пассажиров |
20 | Текущее использование объекта оценки | не используется |
21 | Описание местоположения | РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз,
пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 |
22 | Текущее состояние | ДВС частично разукомплектован. ДВС и КПП требуют капитального ремонта, ДВС снят, коррозия по кузову, (возможны скрытые дефекты и требует ремонта) |
Лот № 2
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Марка, модель | Toyota Corolla |
2 | Год выпуска | 2005 |
3 | Регистрационный номер | S038EK |
4 | VTN/кузов/шасси | JTDBZ28E600130195 |
5 | Цвет | Серебристый Металлик |
6 | Кузов | Седан |
7 | Мощность двигателя, кВт/лс | 81/110 |
8 | Вид топлива | Бензин |
9 | Коробка переключения передач | Автомат |
10 | Салон | Велюр |
11 | Привод | Передний |
12 | Расположение руля | Левостороннее |
13 | Наличие электро-пакета | Имеется |
14 | Наличие кондиционера | Имеется |
15 | Наличие подушек безопасности | Имеется |
16 | Пробег, км/миль | н/у |
17 | Масса без нагрузки, кг | 1 210 |
18 | Разрешенная max масса, кг | 1 490 |
19 | Назначение объекта оценки | для перевозки пассажиров |
20 | Текущее использование объекта оценки | не используется |
21 | Описание местоположения | РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз,
пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 |
22 | Текущее состояние | ДВС и ходовая требуют незначительного ремонта, повреждения лакокрасочного покрытия по кузову (возможны скрытые дефекты и требует ремонта) |
Лот № 3
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Марка, модель | Ваз 21214 |
2 | Год выпуска | 2008 |
3 | Регистрационный номер | S138SV |
4 | VIN/кузов/шасси | ХТА21214081880588 |
5 | Цвет | Темно-Зеленый |
6 | Кузов | Внедорожник |
7 | Объем двигателя, см.куб. | 1690 |
8 | Вид топлива | Бензин |
9 | Коробка переключения передач | Механика |
10 | Салон | Велюр |
11 | Привод | Полный |
12 | Расположение руля | Левостороннее |
13 | Наличие электро-пакета | Отсутствует |
14 | Наличие кондиционера | Отсутствует |
15 | Наличие подушек безопастности | Отсутствует |
16 | Пробег, км/миль | н/у |
17 | Масса без нагрузки, кг | 1 210 |
18 | Разрешенная шах масса, кг | 1 610 |
19 | Назначение объекта оценки | для перевозки пассажиров |
20 | Текущее использование объекта оценки | не используется |
21 | Описание местоположения | РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз,
пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1. |
22 | Текущее состояние | ДВС и КПП требуют капитального ремонта, салон частично разукомплектован, коррозия по кузову, (возможны скрытые дефекты и требует ремонта) |
Лот № 4
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Марка, модель | Зил 4331 |
2 | Год выпуска | 1992 |
3 | Регистрационный номер | S939BS |
4 | VIN/кузов/шасси | 019644 |
5 | Цвет | Синий |
6 | Кузов | Бортовой |
7 | Мощность двигателя, кВт/лс | 88/120 |
8 | Вид топлива | Дизель |
9 | Коробка переключения передач | Механика |
10 | Салон | Велюр |
11 | Привод | Задний |
12 | Расположение руля | Левостороннее |
13 | Наличие электро-пакета | Отсутствует |
14 | Наличие кондиционера | Отсутствует |
15 | Наличие подушек безопасности | Отсутствует |
16 | Пробег, км/миль | н/у |
17 | Масса без нагрузки, кг | 6 300 |
18 | Разрешенная max масса, кг | 12 300 |
19 | Назначение объекта оценки | для перевозки пассажиров |
20 | Текущее использование объекта оценки | не используется |
21 | Описание местоположения | РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 |
22 | Текущее состояние | ДВС и КПП требуют капитального ремонта, колеса спущены, коррозия и повреждения по кузову (возможны скрытые дефекты и требует ремонта) |
Лот № 5
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Марка, модель | Зил 131 |
2 | Год выпуска | 1988 |
3 | Регистрационный номер | S923BS |
4 | VlN/кузов/шасси | 000327 |
5 | Цвет | Красный |
6 | Кузов | Специальная |
7 | Мощность двигателя, кВт/лс | 110/150 |
8 | Вид топлива | Бензин |
9 | Коробка переключения передач | Механика |
10 | Салон | Велюр |
11 | Привод | Полный |
12 | Расположение руля | Левостороннее |
13 | Наличие электро-пакета | Отсутствует |
14 | Наличие кондиционера | Отсутствует |
15 | Наличие подушек безопасности | Отсутствует |
16 | Пробег, км/миль | н/у |
17 | Масса без нагрузки, кг | 3 200 |
18 | Разрешенная max масса, кг | 7 700 |
19 | Назначение объекта оценки | для перевозки пассажиров |
20 | Текущее использование объекта оценки | не используется |
21 | Описание местоположения | РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 |
22 | Текущее состояние | ДВС и КПП требуют капитального ремонта, коррозия и повреждения по кузову (возможны скрытые дефекты и требует ремонта) |
Лот № 6
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Марка, модель | Volvo B10m70 |
2 | Год выпуска | 1993 |
3 | Регистрационный номер | S392VP |
4 | VIN/кузов/шасси | 1МЗВ18РА040882 |
5 | Цвет | Комбинированный |
б | Кузов | Автобус |
7 | Мощность двигателя, кВт/лс | 210/285 |
8 | Вид топлива | Дизель |
9 | Коробка переключения передач | Автомат |
10 | Салон | Велюр |
11 | Привод | Задний |
12 | Расположение руля | Левостороннее |
13 | Наличие электро-пакета | Отсутствует |
14 | Наличие кондиционера | Отсутствует |
15 | Наличие подушек безопасности | Отсутствует |
16 | Пробег, км/миль | н/у |
17 | Масса без нагрузки, тег | 12 100 |
18 | Разрешенная шах масса, кг | 18 550 |
19 | Назначение объекта оценки | для перевозки пассажиров |
20 | Текущее использование объекта оценки | не используется |
21 | Описание местоположения | РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз. пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 |
22 | Текущее состояние | ДВС и КПП требуют капитального ремонта, деформация корпуса салона, царапины и мелкие повреждения по кузову (возможны скрытые дефекты и требует ремонта) |
Лот № 7
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Марка, модель | Volvo В10m70 |
2 | Год выпуска | 1994 |
3 | Регистрационный номер | S037PK |
4 | VIN/кузов/шасси | 1M3B14RA041417 |
5 | Цвет | Комбинированный |
6 | Кузов | Автобус |
7 | Объем двигателя, см.куб. | 0 |
8 | Вид топлива | Дизель |
9 | Коробка переключения передач | Автомат |
10 | Салон | Велюр |
11 | Привод | Задний |
12 | Расположение руля | Левостороннее |
13 | Наличие электро-пакета | Отсутствует |
14 | Наличие кондиционера | Отсутствует |
15 | Наличие подушек безопасности | Отсутствует |
16 | Пробег, км/миль | н/у |
17 | Масса без нагрузки, кг | 12 100 |
18 | Разрешенная шах масса, кг | 18 410 |
19 | Назначение объекта оценки | для перевозки пассажиров |
20 | Текущее использование объекта оценки | не используется |
21 | Описание местоположения | РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 |
22 | Текущее состояние | ДВС и КПП требуют капитального ремонта, спидометр отсутствует, царапины и мелкие повреждения по кузову (возможны скрытые дефекты и требует ремонта) |