АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», расположенное по адресу: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п.Солнечный, Промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 объявляет о проведении закупки следующих ТМЦ:
№
п/п | Наименование товара | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма без НДС |
1 | Стандартный образец | нитрит-иона | Нитрит-ион ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001 (1 г/дм3) | Ампула | 5,00 | 4 965,00 |
2 | Стандартный образец | нитрит-иона | ГСО нитрат-иона 7820-2000 МСО 0292:2002 (1 г/дм3) 5 мл | Ампула | 5,00 | 4 965,00 |
3 | Стандартный образец | состава раствора ионов железа | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) с = 1,0 мг/см3, ГСО 7835-2000, МСО 0294:2002. Фасовка – ампула 5 мл | Ампула | 5,00 | 5 625,00 |
4 | Метиловый красный | кристаллы | Метиловый красный чда по ТУ 6-09-5169-84 | Килограмм | 0,50 | 39 378,50 |
5 | Стандартный образец | водного раствора ионов металлов | Стандартный образец состава водного раствора ионов алюминия. Ат. значение СО: 1,0 мг/см3. ГСО 7854-2000 . МСО 0255:2001 или ГСО 7927-2001. МСО 0306:2002. Фасовка – ампула 5 мл | Ампула | 5,00 | 7 165,00 |
6 | Стандартный образец | водного раствора ионов металлов | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди (комплект №3К). Аттестованное значение СО: 1,0; 0,5; 0,1 г/дм3. ГСО 7998-93/8000-93. МСО 0007:1998 Фасовка – ампула 5 мл | Ампула | 5,00 | 7 350,00 |
7 | Стандартный образец | сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов | Стандартный образец состава водных растворов сульфат-ионов с = 1,0 мг/см3. ГСО 6693-93,6694-93, 6695-93МСО 0024:1998 или ГСО 7437-98 МСО 1126:2005 или ГСО 7683-99 МСО 0198:2001. Фасовка – ампула 5 мл | Ампула | 5,00 | 7 445,00 |
8 | Кислота борная | химически чистый | Кислота борная по ГОСТ 9656-75 | Килограмм | 1,00 | 10 092,00 |
9 | Гидроксид натрия | химически чистый | Натрий гидроокись (натрия гидроксид) хч по ГОСТ 4328-77 | Килограмм | 1,00 | 4 632,00 |
10 | Гидроксид калия | химически чистый | Калия гидроокись (калия гидроксид) хч по ГОСТ 24363-80 | Килограмм | 1,00 | 7 941,00 |
11 | Дихлорид марганца | чистый для анализа | Марганец (II) хлористый 4-водный чда по ГОСТ 612-75 | Килограмм | 1,00 | 23 953,00 |
12 | Хлорид бария | химически чистый | Барий хлористый 2-водный хч по ГОСТ 4108-72 | Килограмм | 0,50 | 7 167,50 |
13 | Сульфит натрия | чистый для анализа | Натрий сернистокислый чда по ГОСТ 195-77 | Килограмм | 0,10 | 703,10 |
14 | Тартрат калия-натрия | 4-водный, чистый для анализа | Калий-натрий виннокислый 4-водный чда по ГОСТ 5845-79 | Килограмм | 0,50 | 6 252,50 |
15 | Бензол | химически чистый | Бензол хч по ГОСТ 5955-75 | Килограмм | 5,00 | 24 610,00 |
16 | Глицерин | химически чистый | Глицерин хч по ГОСТ 6259-75 | Килограмм | 5,00 | 32 260,00 |
17 | Кислота щавелевая | химически чистый | Кислота щавелевая хч по ГОСТ 22180-76 | Килограмм | 5,00 | 62 830,00 |
18 | Уротропин технический | (гексаметилентетрамин, гексамин), марка М | Уротропин (гесаметил тетрамин) чда по ГОСТ 1381-73 | Килограмм | 0,10 | 2 570,40 |
19 | Хлорид аммония (хлористый аммоний) | химически чистый | Аммоний хлористый хч поГОСТ 3773-72 | Килограмм | 5,00 | 41 170,00 |
20 | Сульфат аммония (сернокислый аммоний) | химически чистый | Аммоний сернокислый хч по ГОСТ 3769-78 | Килограмм | 5,00 | 17 870,00 |
21 | Реагент | на подложке или в виде препаратов включающие более одного компонента | Смесь Эшка чда по ТУ 6-09-4516-77 | Килограмм | 0,20 | 3 161,40 |
Закупка производится на основании ст.73 п.1 п.п. 9 Порядка осуществления закупок Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «САМРУК – ҚАЗЫНА» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «САМРУК – ҚАЗЫНА» на праве собственности или доверительного управления (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол № 217 от «21» апреля 2023 года) и приложением № 13 к Порядку.
Ценовые предложения принимаются на электронный адрес VMikhova@gres2.kz до 17-00ч.
15 ноября 2024 года.