141200, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный кенті, 2 МАЭС өнеркәсіптік аймағы, 1/1 ғимарат мекенжайында орналасқан «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ келесі тауарлар мен материалдарды сатып алу туралы хабарлайды:
№
п/п | Наименование товара | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма без НДС |
1 | Бөлу | полипропилен, диаметрі 25 мм | Бұрылу бұрышы 90 градус диаметрі 25 мм полипропиленді бұру | 796 Шортан | 350,00 | 98 000,00 |
2 | Поливинилиденфторидті үштік | тең өту | Диаметрі 63мм құбырларға арналған 63х32х63 PN25 PP-R өтпелі үштік, диаметрі 32мм 90 градус бұрышпен және диаметрі 63мм құбыр астына шығу. ГОСТ 32415-2013 | 796 Шортан | 40,00 | 62 000,00 |
3 | Қайшы | пластикалық құбырларды кесуге арналған | Қайшының құрылыс түрі Min құбыр диаметрі 20 мм Полипропилен құбырларының түрі Max құбыр диаметрі 75 мм Кескіш Материал болат Алюминий корпусының материалы ПВХ құбырларының түрі ГОСТ Р 55784-2013 | 796 Шортан | 5,00 | 27 500,00 |
4 | Бөлу | Болат, иілген, диаметрі 51-100 мм, орындалуы 1 | МЕМСТ 17375-2001 диаметрі 65 мм. OD сыртқы диаметрі 76 мм, id ішкі диаметрі 65 Материал болат 20 қолдану аясы сумен жабдықтау | 796 Шортан | 7,00 | 40 250,00 |
5 | Манометр | анықтамалық (үлгілі) | Корпустың диаметрі, мм 100, дәлдік класы 1,5, өлшеу диапазоны, МПа 0-ден 1,6-ға дейін Жұмыс жүктемелері тұрақты жүктеме: 3/4 шкала, айнымалы жүктеме: 2/3 шкала, қысқа мерзімді жүктеме: 100% шкала, орындау корпус-фитинг радиалды фитинг жез, M20x1, 5 өлшеу элементі мыс қорытпасы, Бурдон серіппесі Механизм жез теру алюминий қорытпасы, ақ, шкала қара Корпус болат, қара боялған, шыны техникалық. Қабық қара боялған болат, қорғау дәрежесі IP40, Климаттық орындалуы У2 МЕМСТ 15150-69, Қоршаған орта температурасы -50… +60 °С, өлшенетін ортаның температурасы + 160 °С дейін, дірілге төзімділік ГОСТ 12997-80 бойынша L3 тобы | 796 Шортан | 4,00 | 236 000,00 |
6 | Кресттер | плитка үшін | Плиткаларды төсеуге арналған кресттер. Крест жасау материалы-пластмасса. Өлшемі – 2 мм. Түсі-Ақ. Қаптамада-200 дана ҚР СТ 1954-2010 | 5111 Одна пакеті | 10,00 | 4 500,00 |
7 | Тізе | поливинилхлорид | Тегіс арналар үшін 90° тік тізе. Қима пішіні – шаршы; Материал бойынша-металл емес; Материал-Пвх; Ені – 110 мм; Биіктігі – 55 мм; Түсі Ақ. | 796 Шортан | 26,00 | 28 626,00 |
8 | Дюбель-тырнақ | жіптермен | Материал-полипропилен / мырышталған болат Ұзындығы-40 мм Диаметрі-6 мм Бұрғылаудың минималды тереңдігі-40 мм Шпиц түрі-PZ Бүйір түрі-жасырын Алдын ала бұрғылау диаметрі -4 мм Буып-түю түрі-орау МЕМСТ 4028-63 | 796 Шортан | 5 000,00 | 40 000,00 |
9 | Бөлу | полипропилен, диаметрі 63 мм | Мақсаты: суық сумен жабдықтау, ыстық сумен жабдықтау Материал: Полипропилен Қосылу мөлшері: 63 Бұрылу бұрышы: 90 Түсі: ақ Қосылым түрі: Дәнекерлеу | 796 Шортан | 25,00 | 63 750,00 |
10 | Биметалды Термометр | дәлдік класы 2.0 | Жұмыс қысымы: 25 бар
| 796 Шортан | 4,00 | 260 000,00
|
11 | Су есептегіш | қанатты | ГОСТ: 32415-2013″ | 796 Шортан | 2,00 | 76 000,00
|
12 | Дюбель-тырнақ | жіптермен | Сифон түрі: бөтелке, қызғалдақ сифоны, қол жуғыш бұрандалы босату 1 1/2 ” (Ø40) 6×80 бұранда, тот баспайтын болаттан жасалған шыныаяқ | 796 Шортан | 1 000,00 | 10 000,00 |
13 | Кептіру майы | оксол, В маркасы | Ø40×Ø40/50″кәрізге икемді ағызу | 112 литр (ТЕКШЕ метр). ДМ.) | 10,00 | 9 160,00 |
14 | Бөлу | полипропилен, диаметрі 40 мм | Өлшемі, мм 63х63х63 Тең өту түрі Материал полипропилен (PP-R), фитинг түрі-TEE, қосылу түрі: Дәнекерлеу, номиналды қысым (Бар): 25. МЕМСТ 32415-2013 | 796 Шортан | 60,00 | 30 000,00 |
15 | Негізгі тақта тығыны | пластикалық | Қосылатын Муфта 63 мм, номиналды диаметрі-63 мм, қалыңдығы – 10,6 Жұмыс қысымы: 25 бар PN: 25, Материал: PPR полипропилен Түсі-ақ, сұр ГОСТ: 32415-2013 | 796 Шортан | 80,00 | 17 120,00 |
16 | Бекіту | ригель үшін, металл | Әмбебап су есептегіш “VODOMER ” -ВСКМ-15-В-И Арналған: суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің құбырлары арқылы ағып жатқан ауыз су мен желілік судың көлемін өлшеу үшін. Оқуды қашықтан оқуға арналған импульстік Шығыспен жабдықталған. Беріліс коэффициенті (импульс бағасы) – 0,01 м3 /uti. С” метрологиялық класы-төмен тұтыну (аз шығындар) кезінде су шығынын дәл өлшеуге арналған шартты өту: 15 мм | 796 Шортан | 15,00 | 9 000,00 |
17 | Бекіту | ригель үшін, металл | Қолданылуы: суық су үшін, ыстық су үшін | 796 Шортан | 20,00 | 18 000,00 |
18 | Муфта | құбыр, полипропилен, қысу үшін | Су есептегішінің түрі: қанатты | 796 Шортан | 45,00 | 23 175,00 |
19 | Жасырын бас бұрандасы | болат, диаметрі 3,5 мм | Метрологиялық класс: А, В.” | 796 Шортан | 1 000,00 | 8 000,00 |
20 | Праймер | екі компонентті | баррельге икемді l= 60 см жаңғақтармен метоликалық өрілген | 112 литр (ТЕКШЕ метр). ДМ.) | 10,00 | 10 800,00 |
21 | Ішкі кәріз құбыры | полипропилен, диаметрі 51-100 мм | Материал-полипропилен / мырышталған болат. Ұзындығы-60мм. диаметрі-6м. бұрғылаудың минималды тереңдігі-60мм Шпиц түрі – PZ. Бүйір түрі-жасырын Алдын ала бұрғылау диаметрі -6 мм. орау түрі-орау. МЕМСТ 4028-63 | 796 Шортан | 7,00 | 16 786,00 |
22
| Бөлу | полипропилен, диаметрі 50 мм | Бұру (тізе) бұрылу бұрышы 45о, диаметрі 50 мм полипропилен. ГОСТ – 32415-2013 | 796 Шортан | 8,00 | 4 040,00 |
23 | Бөлу | полипропилен, диаметрі 50 мм | Бұрылу бұрышы 90о, диаметрі 50 мм полипропиленді бұру (тізе). ГОСТ – 32415-2013 | 796 Шортан | 4,00 | 2 020,00 |
24 | Бөлу | полипропилен, диаметрі 20 мм | Бұрылу бұрышы 90о, диаметрі 20 мм полипропиленді бұру. Түсі ақ. ГОСТ – 32415-2013 | 796 Шортан | 36 | 3 708,00 |
25 | Муфта | құбырлар үшін, полипропилен, байланыстырушы | Бірдей өлшемдегі құбырларды қосу үшін. Түсі ақ. Қосылым түрі-Дәнекерлеу. Рұқсат етілген ең жоғары температура +90о Номиналды қысым-25 барға дейін Диаметрі 20 мм. ГОСТ 32415-2013 | 796 Шортан | 10 | 8 560,00 |
26 | Полипропилен таяқшасы | өтпелі | Өлшемі 20*20 * 20мм Түрі тең өту Қосылым түрі-Дәнекерлеу Номиналды қысым-25 Бар МЕМСТ 32415-2013 | 796 Шортан | 8 | 4 000,00 |
27 | Бөлу | полипропилен, диаметрі 20 мм | Бұрылу бұрышы 45о, диаметрі 20 мм полипропиленді бұру. Түсі ақ. ГОСТ – 32415-2013 | 796 Шортан | 10 | 1 030,00 |
28 | Клапан | құлыптау, қола, өлшемі 50 мм дейін | Қола диаметрі 16мм. 1/2 диаметрі номиналды (DN), мм15, қысым номиналды, Мпа 1,6, жұмыс ортасының максималды температурасы, оС 70, корпус материалы жез, құбырға қосылу: муфталы, салмағы, кг 0.184, ұзындығы, мм 46 | 796 Шортан | 2 | 12 728,00 |
29 | Шар краны | полипропиленнен | Ppr100 полипропилен корпусы, жартылай айналымды. Құрама қақпа қысқышы – PPR+GF шыны құйылған полипропилен, шар ысырмасы-cw617n хромдалған жез, тығыздағыш сақина – PTFE тефлоны, cw614n жез өзегі, EPDM sh70 эластометрі-тығыздағыш сақиналар, cw614n жезден жасалған тығыздағыш, PPR полипропилен тұтқасы, бекіту бұрандасы – мырышталған болат 3, диаметрі 20 мм. шартты өту 1/2` (20) | 796 Шортан | 5 | 12 250,00 |
30 | Араластырғыш | раковиналар үшін, бір қарулы, жиналмалы, өлшемі 240 * 130 мм | Айналмалы шүмегі мен пластикалық аэраторы бар раковиналарға арналған хромдалған бір қарулы кран. Материал-жез. Өшіру механизмі-d35 керамикасы. Шүмектің биіктігі-100 мм. Шүмектің ұзындығы-205 ММ. Араластырғыш тесігінің диаметрі 32-ден 38 мм-ге дейін. Жинақ: Маховик басы-1 дана. Құрастыру гайкасы бар шүмек-1 дана. Шайба – араластырғыш корпусына арналған сәндік алаң-1 дана. Бекітетін гайка-шайба -1 дана | 796 Шортан | 1 | 22 500,00 |
31 | Желім | әмбебап | TANGIT ПВХ желімі, 1 л. | 796 Шортан | 32 | 368 000,00 |
Сатып алу 73-баптың 1-тармағының негізінде жүзеге асырылады. 9 «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «САМҰРҚ-ҚАЗЫНА» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібі туралы иелену немесе сенімгерлік басқару (өзгертулер мен толықтырулармен «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 10.06.2022 ж. № 197 хаттама) және бұйрыққа № 13 қосымша.
Баға ұсыныстары DSHakirova@gres2.kz электронды поштасы бойынша сағат 17:00-ге дейін қабылданады. 2024 жылдың 15 қараша.