Орталықтандырылған сауда-саттықта сатуға жоспарланып отырған келісімшарт жасалған және меншікті генерациялайтын қондырғылардың электр қуатын желіге жіберу үшін бос электр қуаты туралы ақпарат
(ЭГРЭС-1, ЭГРЭС-2, МГЭС) тұлғалар тобы
Күні | Келісімшарт жасалған электр қуаты | ЦТ сатуға жоспарланған электр қуаты |
Желіге жіберуге арналған бос электр қуаты |
---|---|---|---|
23.05.2022 | 3940 | 0 | 0 |
22.05.2022 | 3940 | 0 | 0 |
21.05.2022 | 3940 | 0 | 0 |
20.05.2022 | 3940 | 0 | 0 |
19.05.2022 | 3940 | 0 | 0 |
18.05.2022 | 4000 | 0 | 0 |
17.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
16.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
15.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
14.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
13.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
12.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
11.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
10.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
09.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
08.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
07.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
06.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
05.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
04.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
03.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
02.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
01.05.2022 | 4112 | 0 | 0 |
30.04.2022 | 4388,6 | 0 | 0 |
29.04.2022 | 4388,6 | 0 | 0 |
28.04.2022 | 4388,6 | 0 | 0 |
27.04.2022 | 4388,6 | 0 | 0 |
26.04.2022 | 4388,6 | 0 | 0 |
25.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
24.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
23.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
22.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
21.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
20.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
19.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
18.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
17.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
16.04.2022 | 4381 | 0 | 0 |
15.04.2022 | 4325 | 0 | 0 |
14.04.2022 | 4325 | 0 | 0 |
13.04.2022 | 4325 | 0 | 0 |
12.04.2022 | 4325 | 0 | 0 |
11.04.2022 | 4325 | 0 | 0 |
10.04.2022 | 4325 | 0 | 0 |
09.04.2022 | 4325 | 0 | 0 |
08.04.2022 | 4336 | 0 | 0 |
07.04.2022 | 4335 | 0 | 0 |
06.04.2022 | 4335 | 0 | 0 |
05.04.2022 | 4335 | 0 | 0 |
04.04.2022 | 4335 | 0 | 0 |
03.04.2022 | 4335 | 0 | 0 |
02.042022 | 4335 | 0 | 0 |
01.04.2022 | 4389,7 | 0 | 0 |
31.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
30.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
29.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
28.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
27.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
26.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
25.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
24.032022 | 4281 | 0 | 0 |
23.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
22.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
21.032022 | 4281 | 0 | 0 |
20.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
19.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
17.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
16.03.2022 | 4281 | 0 | 0 |
15.03.2022 | 4155 | 0 | 0 |
14.03.2022 | 3878 | 0 | 0 |
13.03.2022 | 3878 | 0 | 0 |
12.03.2022 | 3878 | 0 | 0 |
11.03.2022 | 4441,882 | 0 | 531 |
10.03.2022 | 4441,882 | 0 | 470 |
09.03.2022 | 4410,41 | 0 | 557 |
08.03.2022 | 4410,41 | 0 | 598 |
07.03.2022 | 4410,41 | 0 | 607 |
06.03.2022 | 4410,41 | 0 | 671 |
05.03.2022 | 4410,41 | 0 | 559 |
04.03.2022 | 4410,41 | 0 | 1036 |
03.03.2022 | 4410,41 | 0 | 1069 |
02.03.2022 | 4410,41 | 0 | 631 |
01.03.2022 | 4410,41 | 0 | 1058 |
31.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
30.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
29.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
28.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
25.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
24.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
23.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
22.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
21.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
16.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
15.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
14.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
11.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
10.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
09.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
08.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
07.12.2021 | 3853 | 0 | 0 |
01.11.2021-30.11.2021 |
01.10.2021-31.10.2021 |
01.09.2021-30.09.2021 |
01.08.2021-31.08.2021 |
01.07.2021-31.07.2021 |