141200, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный кенті, 2 МАЭС өнеркәсіптік аймағы, 1/1 ғимарат мекенжайында орналасқан «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ келесі тауарлар мен материалдарды сатып алу туралы хабарлайды:
№
п/п | Наименование товара | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма без НДС |
1 | Стандартты үлгі | нитрит ионы | Нитрит – ион ГСО 7753-2000 МСО 0202: 2001 (1 г/дм3) | ампуласы | 5,00 | 4 965,00 |
2 | Стандартты үлгі | нитрит ионы | ГСО нитрат ионы 7820-2000 МСО 0292: 2002 (1 г/дм3) 5 мл | ампуласы | 5,00 | 4 965,00 |
3 | Стандартты үлгі | темір иондары ерітіндісінің құрамы | Темір (III) иондарының сулы ерітіндісінің стандартты үлгісі с = 1,0 мг/см3, ГСО 7835-2000, МСО 0294:2002. Орау – ампула 5 мл | ампуласы | 5,00 | 5 625,00 |
4 | Метил қызыл | кристалдар | ТУ 6-09-5169-84 бойынша метил қызыл ЧДА | кг | 0,50 | 39 378,50 |
5 | Стандартты үлгі | металл иондарының сулы ерітіндісі | Алюминий иондарының сулы ерітіндісінің стандартты үлгісі. Ат. Co мәні: 1,0 мг / см3. МСО 7854-2000 . МӘС 0255: 2001 немесе МСО 7927-2001. МӘС 0306: 2002. Орау – ампула 5 мл | ампуласы | 5,00 | 7 165,00 |
6 | Стандартты үлгі | металл иондарының сулы ерітіндісі | Мыс иондарының сулы ерітіндісі құрамының стандартты үлгісі (№3К жинақ). Аттестатталған мәні: 1,0; 0,5; 0,1 г/дм3. МСО 7998-93 / 8000-93. МӘС 0007: 1998 орау – ампула 5 мл | ампуласы | 5,00 | 7 350,00 |
7 | Стандартты үлгі | иондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) | Сульфат иондарының Сулы ерітінділерінің стандартты үлгісі с = 1,0 мг / см3. МСО 6693-93, 6694-93, 6695-93 МСО 0024:1998 немесе МСО 7437-98 МӘС 1126:2005 немесе МСО 7683-99 МӘС 0198:2001. Орау – ампула 5 мл | ампуласы | 5,00 | 7 445,00 |
8 | Бор қышқылы | химиялық таза | ГОСТ 9656-75 бойынша бор қышқылы | кг | 1,00 | 10 092,00 |
9 | Натрий гидроксиді | химиялық таза | ГОСТ 4328-77 бойынша натрий гидроксиді (натрий гидроксиді) ХЧ | кг | 1,00 | 4 632,00 |
10 | Калий гидроксиді | химиялық таза | ГОСТ 24363-80 бойынша калий гидроксиді (калий гидроксиді) ХЧ | кг | 1,00 | 7 941,00 |
11 | Марганец дихлориді | талдау үшін таза | Марганец (II) ГОСТ 612-75 бойынша 4-су хлориді | кг | 1,00 | 23 953,00 |
12 | Барий хлориді | химиялық таза | ГОСТ 4108-72 бойынша хлорлы барий 2-су хч | кг | 0,50 | 7 167,50 |
13 | Натрий сульфиті | талдау үшін таза | ГОСТ 195-77 сәйкес натрий күкірт қышқылы ЧДА | кг | 0,10 | 703,10 |
14 | Калий-натрий тартраты | 4-су, талдау үшін таза | Калий-натрий виноқышқылды 4-су ЧДА МЕМСТ 5845-79 бойынша | кг | 0,50 | 6 252,50 |
15 | Бензол | химиялық таза | ГОСТ 5955-75 бойынша бензол хч | кг | 5,00 | 24 610,00 |
16 | Глицерин | химиялық таза | Глицерин ХЧ МЕМСТ 6259-75 бойынша | кг | 5,00 | 32 260,00 |
17 | Қымыздық қышқылы | химиялық таза | ГОСТ 22180-76 бойынша қымыздық қышқылы | кг | 5,00 | 62 830,00 |
18 | Уротропин техникалық | (гексаметилентетрамин, гексамин), маркасы М | ГОСТ 1381-73 сәйкес Уротропин (гесаметил тетрамин) чда | кг | 0,10 | 2 570,40 |
19 | Аммоний хлориді (аммоний хлориді) | химиялық таза | Аммоний хлориді HC шіркеуі 3773-72 | кг | 5,00 | 41 170,00 |
20 | Аммоний сульфаты (аммоний сульфаты) | химиялық таза | ГОСТ 3769-78 сәйкес аммоний сульфаты HC | кг | 5,00 | 17 870,00 |
21 | Реагент | субстратта немесе бірнеше компонентті қамтитын препараттар түрінде | Эшка чда қоспасы ТУ 6-09-4516-77 | кг | 0,20 | 3 161,40 |
Сатып алу 73-баптың 1-тармағының негізінде жүзеге асырылады. 9 «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «САМҰРҚ-ҚАЗЫНА» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібі туралы иелену немесе сенімгерлік басқару (өзгертулер мен толықтырулармен «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 10.06.2022 ж. № 197 хаттама) және бұйрыққа № 13 қосымша.
Баға ұсыныстары VMikhova@gres2.kz электронды поштасы бойынша сағат 17:00-ге дейін қабылданады. 2024 жылдың 15 қараша